Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Her Porsiyon İçin Miktar | |
| Enerji (kj / kcal) | 30 kJ / 7 kcal |
| Yağ | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0.1 g dan az |
| Şekerler | 0.1 g dan az |
| Lif | 0.1 g dan az |
| Protein | 1 g dan az |
| Sodyum | 0.1 g dan az |
| L-Karnitin | 2000 mg |
| Taurin | 500 mg |
| KAfein | 75 mg dan az |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.