Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Her Porsiyon İçin Miktar | |
| Enerji (kj / kcal) | 109 kJ / 26 kcal |
| Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Protein | 6.4 g dan az |
| Vitamin B6 | 14 mg |
| L-Lösin | 2940 mg |
| L-Arjinin Alfa Ketoglutarat 2:1 | 1000 mg |
| Taurin | 1000 mg |
| L-İzolösin | 735 mg |
| L-Valin | 735 mg |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.