Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Her Servis İçin Miktar | |
| Enerji (kj / kcal) | 94 kJ / 22 kcal |
| Yağ | 0 g |
| Doymamış Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Şekerler | 0 g |
| Protein | 5.5 g |
| Tuz | 0 g |
| Vitamin B6 | 4 mg |
| Magnezyum | 250 mg |
| Çinko | 15 mg |
| L-Arjinin | 5.500 mg |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.