Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Her Porsiyon İçin Miktar | |
| Enerji (kj / kcal) | 46 kJ / 11 kcal |
| Yağ | 0 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 0.5 g dan az |
| Şekerler | 0 g |
| Protein | 2.34 g |
| Tuz | 0 g |
| Vitamin B6 | 1.4 g |
| Kreatin | 525 mg |
| Taurin | 270 mg |
| Kafein | 25 mg |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.