Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| İçindekiler | 1 Kapsül | BRD* |
| Organiv VitaVeggie Veggie Blend (Organik sebze tozu karşımı)** |
99 mg | |
| - Organik ispanak | (10 mg) | |
| - Organik brokoli | (9 mg) | |
| - Organik kuşkonmaz | (5 mg) | |
| - Organik kereviz | (5 mg) | |
| - Organik havuç | (10 mg) | |
| - Organik sarımsak | (5mg) | |
| - Organik soğan | (5 mg) | |
| - Organik zencefil | (5 mg) | |
| - Organik maydanoz | (7 mg) | |
| - Organik kara lahana | (8 mg) | |
| - Organik lahana | (6 mg) | |
| - Organik kırmızı biber | (6 mg) | |
| - Organik Domates | (8 mg) | |
| - Organik elma | (10 mg) | |
| Ispanak ekstresi | 18 mg | |
| Kereviz ekstresi | 15 mg | |
| Erginar ekstresi | 14 mg | |
| Brokoli ekstresi | 16 mg | |
| Havuç ekstresi | (10 mg) | |
| Avokado ekstresi | 12 mg | |
| Vitamin A | 800 µg RE | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B3 | 16 mg NE | 100% |
| Vitamin B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Biotin (Vitamin B7) | 100 µg | 200% |
| Folik ait (Vitamin B9) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 300 µg | 1200% |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Vitamin D3 | 25 µg/1300 IU | 500% |
| Vitamin E | 12 mg α TE | 100% |
| Vitamin K2 | 75 µg | 100% |
| Çinko | 10 mg | 1130% |
| Demir | 14 mg | 100% |
| İyot | 150 µg | 100% |
| Bakır | 1 mg | 100% |
| Manganez | 2 mg | 100% |
| Selenyum | 55 µg | 100% |
| Krom | 40 µg | 100% |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.