Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Etken madde | Miktar (5 ml) |
BRD* (%) |
| Ispanak ekstresi | 60 mg | - |
| Ceviz esktresi | 30 mg | - |
| Brokoli ekstresi | 65 mg | - |
| Havuç ekstresi | 55 mg | - |
| Avokado yaprağı ekstresi | 50 mg | - |
| Çilek ekstresi | 45 mg | - |
| Fosfatidilserin | 40 mg | - |
| Çinko | 5,35 mg | 54 |
| Vit BI | 5,65 mg | 514 |
| Vit B2 | 5 mg | 357 |
| Kolin (Vitamin B4) | 100 mg | - |
| Vit B6 | 3,65 mg | 261 |
| İnositol (Vitamin B8) | 250 mg | - |
| Vit B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vit C | 100 mg | 125 |
| Vit D3 | 10 µg / 4001U | 200 |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.