Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Etken madde | Miktar (5 mI) |
BRD* (%) |
| Ispanak ekstresi | 70 mg | - |
| Kereviz ekstresi | 55 mg | - |
| Çin geveni ekstresi | 100 mg | - |
| Aserola ekstresi | 200 mg | - |
| Vit A | 400 µg RE | 50 |
| Vit B1 | 1,1mg | 100 |
| Vit B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vit B3 | 16 mg NE | 100 |
| Kolin (Vit B4) | 90 mg | - |
| Vit B5 | 6 mg | 100 |
| Vit B6 | 1,4 mg | 100 |
| İnositol (Vit B8) | 25 mg | - |
| Folik asit (Vit B9) | 200 µg | 100 |
| Vit B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vit C | 80 mg | 100 |
| Vit D3 | 10 µg / 400 IU | 200 |
| Vit E | 12 mg a TE | 100 |
| Vit K2 | 75 µg | 100 |
| Çinko | 5,35 mg | 54 |
| Demir | 7 mg | 50 |
| İyot | 75 µg | 50 |
| Selenyum | 55 µg | 100 |
| Krom | 40 µg | 100 |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.