Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
Besin Değerleri | ||
100 gr | 32 gr | |
Enerji (kj/kcal) | 1428/341 | 500/119 |
Yağ(g) | 4,0 | 1,4 |
Doymuş Yağ (g) | 1,0 | 0,4 |
Karbonhidrat (g) | 60,2 | 21,1 |
Şeker (g) | 35,5 | 12,8 |
Lif (g) | 14,9 | 5,2 |
Protein (g) | 8,6 | 3,0 |
Tuz (g) | 0 | 0 |
Çinko (mg) | 4,3 | 1,5 |
C Vitamini | 35,0 | 12,3 |
İÇERİR | İÇERMEZ |
Hurma | Gluten |
Turna Yemişi | Tatlandırıcı |
Kabak Çekirdeği | İlave Şeker |
Yulaf Ezmesi | Trans Yağ |
Nohut Unu | Katkı ve Koruyucular |
Kakako Tozu | |
C Vitamini | |
Kakao Yağı | |
Çinko |