Giriş yap
                
            Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Etken Maddeler | Tavsiye Edilen Günlük Porsiyon | %BRD | 
| Vitamin C | 500 mg | 625% | 
| Magnezyum | 100 mg | 27% | 
| Vitamin B3 | 50 mg NE | 313% | 
| Çinko | 10 mg | 100% | 
| Pantotenik Asit | 23 mg | 383% | 
| Vitamin B2 | 15 mg | 1071% | 
| Vitamin B1 | 11,8 mg | 1073% | 
| Vitamin B6 | 8,23 mg | 588% | 
| Vitamin B12 | 10 μg | %400 | 
| Biotin | 150 μg | %300 | 
| Folik Asit | 400 μg | %200 | 
