Ülker Çikolatalı Gofret Bilgileri

Ülker Çikolatalı Gofret Ürün Özellikleri
# | |
Yağ | 11.83 g |
Karbonhidrat | 20.72 g |
Lif | 0.67 g |
Protein | 2.13 g |
Sodyum | 0 mg |
Kalori | 198 kcal |
Kolesterol | 0 mg |
Potasyum | 0 mg |
Kalsiyum | 0 mg |
Vitamin A | 0 iu |
Vitamin C | 0 mg |
Demir | 0 |
“Ülker Çikolatalı Gofret” ürününe ilk yorum yapan sen ol