Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
Adı | 1 Tablet Başına Miktarı | *BRD |
Magnezyum** | 100 mg | 26,60% |
C Vitamini | 60 mg | 75% |
B6 Vitamini | 5 mg | 357,10% |
D3 Vitamini | 10 µg | 200% |
*BRD: Beslenme referans değeridir. | ||
**605,83 Magnezyum L-Treonat’tan gelen elementel magnezyum: 50 mg | ||
**354,7 Magnezyum Bisglisinat’tan gelen elementel magnezyum: 50 mg |