Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Her Porsiyon İçin Miktar | |
| Enerji (kj / kcal) | 71 kcal (301 kJ) |
| Yağ | 0.5 g dan az |
| Doymuş Yağ | 0.1 g dan az |
| Karbonhidrat | 0.5 g dan az |
| Şekerler | 0 g |
| Protein | 17 g |
| Tuz | 0.0125 g dan az |
| Vitamin B6 | 14 mg |
| Vitamin A | 200 ug |
| BCAA Matrix Karışımı | 20 ug |
| BCAA 4:1:1 | 5.000 mg |
| L-Glutamin | 5.000 mg |
| Taurin | 5.000 mg |
| Whey Hidrolize | 3.000 mg |
| L-Arjinin Alfa Ketoglutarate | 2.0000 mg |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.