Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Bileşen Adı | 1 Tabletteki Miktarı | %BRD |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 50 mg | 4545,50% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 mg | 3571,40% |
| Vitamin B3 (Niasin) | 50 mg NE | 312,50% |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 50 mg | 833,30% |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | 5 mg | 357,10% |
| Biotin | 50 pg | 100% |
| Folik Asit | 300 pg | 150% |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | 50 lig | 2000% |
| Kolin | 21 mg | * |
| inositol | 50 mg | * |
| BRD: Beslenme referans değeridir. | *: BRD yoktur. | |
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.