Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Besin Enerjisi | 5kcal/20.5 |
| Protein | 0 g |
| Tekli doymamış yağ | 0.204 g |
| Çoklu doymamış yağ | 0.031 g |
| Doymuş yağ | 0.045 g |
| kolestrol | 0 mg |
| Trans yağ asidi | <1 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Lif | 0 g |
| Sodyum | 0 g |
| Zerdaçal konsantre sıvı kök ekstresi | 720 mg |
| Naturel sızma zeytinyağı | 280 mg |
