-
GÜVENLİK
Yüz Tanıma Özelliği ve Parmak İzi Sensörü ile kişisel güvenliği kolaylaştıran Venus V7 her modunda yanında
-
TASARIM
8.1 mm’lik ince tasarımı ve şık renk seçenekleriyle
Venus V7 her modunda yanında. -
PİL ÖMRÜ
4050 mAh typ. batarya ile uzun pil ömrü sağlayan Venus V7 her modunda yanında.
-
KAMERA
Portre ve yüz güzelleştirme modunu destekleyen 8MP ön kamerası, yapay zeka destekli 13MP + 2MP arka kamerası ve 52MP çözünürlüğünde fotoğraf kalitesiyle Venus V7 her modunda yanında.
-
GÜÇ
2.0 GHz 8 Çekirdekli Mediatek işlemcisi, 3GB RAM ve 64GB dahili hafızasıyla Venus V7 her modunda yanında.
-
EKRAN
19:9 6.21" HD Plus Sınırsız Damla Ekranı, %89,2 ekran-kasa oranıyla Venus V7 her modunda yanında.
Vestel Venus V7 Bilgileri

Vestel Venus V7 Ürün Özellikleri
# | |
Ekran Boyutu | 6.21 İnç " |
Dahili Depolama | 64 GB |
Bellek (RAM) | 3 GB |
Batarya Kapasitesi | 4050 mAh |
Hat Sayısı | Çift Hat |
4.5G Desteği | Var |
CPU Frekansı | 2.0 GHz |
CPU Çekirdeği | CPU Frekansı:2.0 GHzCPU Çekirdeği:8 Çekirdek |
Ekran Çözünürlüğü | 720x1520 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 271 PPI |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Ekran / Gövde Oranı | 85.46 % |
Şarj | USB Type-C |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Parmak izi Okuyucu | Var |
SAR Değeri (Baş) | 0.978 W/kg |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 2019, Şubat |
“Vestel Venus V7” ürününe ilk yorum yapan sen ol