Torku Banada 180 gr Bilgileri

Torku Banada 180 gr Ürün Özellikleri
# | |
Enerji | 529,28 kcal |
Yağ | 31,2 g |
Doymuş Yağ | 20,3 g |
Trans Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 57,3 g |
Şeker | 33,3 g |
Lif | 5,3 g |
Protein | 5,54 g |
Tuz | 0,6 g |
İçerik | Kakaolu |
# | |
Enerji | 529,28 kcal |
Yağ | 31,2 g |
Doymuş Yağ | 20,3 g |
Trans Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 57,3 g |
Şeker | 33,3 g |
Lif | 5,3 g |
Protein | 5,54 g |
Tuz | 0,6 g |
İçerik | Kakaolu |
“Torku Banada 180 gr” ürününe ilk yorum yapan sen ol