Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Bilgileri

Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Ürün Özellikleri
# | |
Enerji | 172 kcal |
Yağ | 10.6 g |
Doymuş Yağ | 3.9 g |
Trans Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 15.8 g |
Şeker | 14 g |
Protein | 2.8 g |
Sodyum | 0.07 mg |
Diyet Lif | 1.1 g |
“Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata” ürününe ilk yorum yapan sen ol