Giriş yap
                
            Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Adı | Miktarı | *BRD | 
| Magnezyum | 200 mg | %53,33 | 
| D3 Vitamini | 25 µg (1000 IU) | %500 | 
| K2 Vitamini | 25 µg | %33,33 | 
| B6 Vitamini | 10 mg | %714,28 | 
| Selenyum | 55 µg | %100 | 
| Bor | 3 mg | ** | 
| *BRD: Beslenme referans değeridir. **Beslenme referans değeri yoktur. | ||
