Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
Miktar (1 çiğnenebilir form)) | Miktar (2 çiğnenebilir form) | ||
---|---|---|---|
Kara Mürver meyve ekstresi Sambucus nigra) | 37,5 mg | 75 mg | |
Beta Glukan (1,3 / 1,6) | 5 mg | 10 mg | |
Vitamin C | 60 mg BRD*:%75 | 120 mg BRD*:%150 | |
Vitamin D | 5 µg (200 IU) BRD*:%100 | 10 µg (400 IU) BRD*:%200 | |
Çinko | 0,75 mg BRD*:%7,5 | 1,5 mg BRD*:%15 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri