Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| İçerik / Supplement Facts |
||
| Etken Maddeler (1 Tablette): | Miktar | %BRD |
| Hidrolize Kollajen Toplam | 700 mg | * |
| - Tip I Kollajen | 600 mg | * |
| - Tip II Kollajen | 50 mg | * |
| - Tip III Kollajen | 50 mg | * |
| Probiyotik Mikroorganizma | ||
| - Bifidobaterium lactis | 1x109 kob | * |
| - Lactobacillus acidophilus | 2,5x109 kob | * |
| Bromelain | 250 mg | * |
| Hyaluronik Asit | 50 mg | * |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Etken Maddeler (2 Tablette): | Miktar | %BRD |
| Hidrolize Kollajen Toplam | 1400 mg | * |
| - Tip I Kollajen | 1200 mg | * |
| - Tip II Kollajen | 100 mg | * |
| - Tip III Kollajen | 100 mg | * |
| Probiyotik Mikroorganizma | ||
| - Bifidobaterium lactis | 2x109 kob | * |
| - Lactobacillus acidophilus | 5x109 kob | * |
| Bromelain | 500 mg | * |
| Hyaluronik Asit | 100 mg | * |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| BRD: Beslenme referans değeridir. | ||
| *: BRD yoktur. | ||
| kob: Koloni oluşturan birim | ||
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.