Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
| Besin ögeleri; | ||
| Etken Maddeler | 2 Kapsüldeki Miktarı | %BRD |
| Hidrolize Kollajen | 400 mg | * |
| D-Riboz x | 400 mg | * |
| Tip Il Kollajen | 20 mg | * |
| L-Karnitin | 100 mg | * |
| Magnezyum | 100 mg** | 27% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Vitamin B3 | 50 mg NE | 313% |
| Çinko | 10 mg | 100% |
| Bakır | 2000 µg | 200% |
| Folik Asit | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 300 µg | 12000% |
| BRD: Beslenme referans değeridir. | ||
| *: BRD yoktur. | ||
| **: 50 mg Magnezyum Sitrattan, 50 mg Magnezyum Bisglisinattan gelmektedir. | ||
Sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz.