Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
Besin ögeleri; | ||
Etken Maddeler | 1 Kapsüldeki Miktarı | % BRD |
Kuersetin | 500 mg | * |
Aserola Meyve Ekstresi (Malpighia punicifolia L.) | 100 mg | * |
Bromelain | 50 mg | * |
Çinko | 10 mg | 100% |
Bakır | 200 µg | 20% |
Vitamin D (500 IU) | 12,5 µg | 250% |
BRD: Beslenme referans değeridir. | ||
*: BRD yoktur. |